İZMİR KÖMÜR FİYATLARI | 1 TON FİYATI | 1 TORBA FİYATI |
---|---|---|
Süper Enerji Kömür Fındık Fiyatı | 6500 TL | 162,5 TL 25 KG |
Süper Enerji Kömür Ceviz Fiyatı | 6500 TL | 130 TL 20 KG |
Soma Kısrakdere +18 CAL ENERGY İMBAT Ceviz Fiyatı | 6000 TL | 150 TL 25 KG |
Soma Kısrakdere 10-18 CAL ENERGY İMBAT Fındık Fiyatı | 6000 TL | 150 TL 25 KG |
Aydın Linyit Kampanyalı Kömür Parça | 5500 TL | 130 TL 25KG |
Bamak Kömür Fındık Fiyatı | 6500 TL | 162,5 TL 25 KG |
Bamak Kömür Ceviz Fiyatı | 6500 TL | 130 TL 20 KG |
ÇAM PELET YAKIT FİYATI | 6700 TL | 100 TL 15 KG |
TOPTAN ALIMLAR İÇİN LÜTFEN BİLGİ ALINIZ -0533 123 27 96- |